Carro de transferencia ferroviaria de uso pesado da industria
descrición
O carro de transferencia de ferrocarril pesado é un carro de plataforma que corre ao longo dun carril. Está equipado con rodas ou rolos para facilitar o movemento e pódese cargar coa carga pesada, como placas de aceiro, bobinas ou máquinas de gran capacidade.
Estes carros de transferencia adoitan construírse utilizando materiais como aceiro ou aluminio para garantir a durabilidade e resistencia. Están dispoñibles en diferentes tamaños e configuracións para satisfacer as necesidades específicas de diferentes industrias.
Vantaxe
Algunhas das características e vantaxes dun carro de transporte ferroviario pesado inclúen:
• Capacidade para transportar cargas pesadas de forma segura e eficiente;
• Fácil manobra e control;
• Rentable en comparación con outras formas de equipos de manipulación de materiais;
• Baixos requisitos de mantemento;
• Mellora da produtividade e da eficiencia no lugar de traballo.
Aplicación
Parámetro técnico
Parámetro técnico deCarrilCarro de transferencia | |||||||||
Modelo | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Carga nominal (Ton) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Tamaño da táboa | Lonxitude (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Base de rodas (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Calibre interior Rai (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Distancia ao chan (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidade de carreira (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potencia do motor (KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Carga máxima da roda (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142,8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Peso de referencia (Ton) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Recomendar o modelo de carril | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Observación: todos os carros de transferencia ferroviaria pódense personalizar, debuxos de deseño gratuítos. |